尊敬的客户:
本行作为理财产品管理人的四川银行定开系列净值型理财产品的固定管理费阶段性费率优惠将于2023年4月17日终止。具体产品详见附表。
感谢您一直以来对四川银行的支持!敬请继续关注四川银行热销理财产品。
特此公告。
四川银行股份有限公司
2023年4月13日
附表:
产品名称 | 产品代码 | 费用名称 | 优惠期费率 (年化,%) | 优惠终止后费率(年化,%) | 优惠起始日期(含) | 优惠终止日期(不含) |
四川银行定开系列1个月1号净值型理财产品 | DK0101 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月17日 |
四川银行定开系列1个月2号净值型理财产品 | DK0102 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月17日 |
四川银行定开系列3个月1号净值型理财产品 | DK0301 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月17日 |
四川银行定开系列3个月2号净值型理财产品 | DK0302 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月17日 |
四川银行定开系列3个月3号净值型理财产品 | DK0303 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月17日 |
四川银行定开系列3个月4号净值型理财产品 | DK0304 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月17日 |
四川银行定开系列3个月5号净值型理财产品 | DK0305 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月17日 |
四川银行定开系列3个月6号净值型理财产品 | DK0306 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月17日 |
四川银行定开系列3个月7号净值型理财产品 | DK0307 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月17日 |
四川银行定开系列3个月8号净值型理财产品 | DK0308 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月17日 |
四川银行定开系列3个月9号净值型理财产品 | DK0309 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月17日 |
四川银行定开系列3个月10号净值型理财产品 | DK0310 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月17日 |
四川银行定开系列3个月11号净值型理财产品 | DK0311 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月17日 |
四川银行定开系列3个月12号净值型理财产品 | DK0312 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月17日 |
四川银行定开系列3个月13号净值型理财产品 | DK0313 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月17日 |
四川银行定开系列6个月1号净值型理财产品 | DK0601 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月17日 |
四川银行定开系列6个月2号净值型理财产品 | DK0602 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月17日 |
四川银行定开系列6个月3号净值型理财产品 | DK0603 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月17日 |
四川银行定开系列6个月4号净值型理财产品 | DK0604 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月17日 |
四川银行定开系列6个月5号净值型理财产品 | DK0605 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月17日 |
四川银行定开系列6个月6号净值型理财产品 | DK0606 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月17日 |
四川银行定开系列6个月7号净值型理财产品 | DK0607 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月17日 |
四川银行定开系列6个月8号净值型理财产品 | DK0608 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月17日 |
四川银行定开系列6个月9号净值型理财产品 | DK0609 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月17日 |
四川银行定开系列6个月10号净值型理财产品 | DK0610 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月17日 |
四川银行定开系列6个月11号净值型理财产品 | DK0611 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月17日 |
四川银行定开系列6个月12号净值型理财产品 | DK0612 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月17日 |
四川银行定开系列6个月13号净值型理财产品 | DK0613 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月17日 |
四川银行定开系列6个月14号净值型理财产品 | DK0614 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月17日 |
四川银行定开系列6个月15号净值型理财产品 | DK0615 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月17日 |
四川银行定开系列6个月16号净值型理财产品 | DK0616 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月17日 |
四川银行定开系列6个月17号净值型理财产品 | DK0617 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月17日 |
四川银行定开系列6个月18号净值型理财产品 | DK0618 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月17日 |



