尊敬的客户:
本行作为理财产品管理人的四川银行净值型系列封闭式理财产品的固定管理费阶段性费率优惠将于2023年4月21日终止。具体产品详见附表。
感谢您一直以来对四川银行的支持!敬请继续关注四川银行热销理财产品。
特此公告。
四川银行股份有限公司
2023年4月18日
附表:
产品名称 | 产品代码 | 费用名称 | 优惠期费率 (年化,%) | 优惠终止后费率(年化,%) | 优惠起始日期(含) | 优惠终止日期(不含) |
净值型系列封闭式第114期人民币理财产品 | FBJZ114 | 固定管理费 | 0 | 0.3 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第115期人民币理财产品(先到利) | FBJZ115 | 固定管理费 | 0 | 0.3 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第117期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ117 | 固定管理费 | 0 | 0.3 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第118期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ118 | 固定管理费 | 0 | 0.3 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第119期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ119 | 固定管理费 | 0 | 0.3 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第120期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ120 | 固定管理费 | 0 | 0.3 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第172期人民币理财产品(先到利) | FBJZ172 | 固定管理费 | 0 | 0.3 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第173期人民币理财产品(先到利) | FBJZ173 | 固定管理费 | 0 | 0.3 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第174期人民币理财产品(先到利) | FBJZ174 | 固定管理费 | 0 | 0.3 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第175期人民币理财产品(先到利) | FBJZ175 | 固定管理费 | 0 | 0.3 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第176期人民币理财产品(先到利) | FBJZ176 | 固定管理费 | 0 | 0.3 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第177期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ177 | 固定管理费 | 0 | 0.3 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第178期人民币理财产品(先到利按季分红) | FBJZ178 | 固定管理费 | 0 | 0.3 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第179期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ179 | 固定管理费 | 0 | 0.3 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第180期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ180 | 固定管理费 | 0 | 0.3 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第181期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ181 | 固定管理费 | 0 | 0.3 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第182期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ182 | 固定管理费 | 0 | 0.3 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第183期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ183 | 固定管理费 | 0 | 0.3 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第184期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ184 | 固定管理费 | 0 | 0.3 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第185期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ185 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第186期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ186 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第187期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ187 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第188期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ188 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第189期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ189 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第193期人民币理财产品 | FBJZ193 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第194期人民币理财产品 | FBJZ194 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第195期人民币理财产品 | FBJZ195 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第196期人民币理财产品(五一专属) | FBJZ196 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第197期人民币理财产品 | FBJZ197 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第199期人民币理财产品 | FBJZ199 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第200期人民币理财产品(端午专属) | FBJZ200 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第201期人民币理财产品(东部新区支行开业庆贺) | FBJZ201 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第204期人民币理财产品(南充分行开业庆贺) | FBJZ204 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第205期人民币理财产品 | FBJZ205 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第206期人民币理财产品 | FBJZ206 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第207期人民币理财产品 | FBJZ207 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第213期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ213 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第214期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ214 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第215期人民币理财产品 | FBJZ215 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第216期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ216 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第217期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ217 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第218期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ218 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第219期人民币理财产品 | FBJZ219 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第220期人民币理财产品 | FBJZ220 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第221期人民币理财产品 | FBJZ221 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第222期人民币理财产品 | FBJZ222 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第223期人民币理财产品(雅安文旅特别款) | FBJZ223 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第224期人民币理财产品 | FBJZ224 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第229期人民币理财产品(中秋特别款) | FBJZ229 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第230期人民币理财产品 | FBJZ230 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第231期人民币理财产品 | FBJZ231 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第232期人民币理财产品(尊享款) | FBJZ232 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第233期人民币理财产品(行庆特别款) | FBJZ233 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第236期人民币理财产品(彝族年凉山专属) | FBJZ236 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第244期人民币理财产品(国庆特别款) | FBJZ244 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第254期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ254 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月18日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第251期人民币理财产品 | FBJZ251 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月22日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第255期(先到利B款半年分红) | FBJZ255 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年11月23日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第238期(成都专属) | FBJZ238 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年12月1日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第256期(先到利B款半年分红) | FBJZ256 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年12月7日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第245期-行庆特别款 | FBJZ245 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年12月14日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第252期-优享款 | FBJZ252 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年12月20日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第257期(先到利B款半年分红) | FBJZ257 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年12月21日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第246期 | FBJZ246 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年12月27日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第258期(先到利B款半年分红) | FBJZ258 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2022年12月28日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第247期(元旦专属款) | FBJZ247 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2023年1月4日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第259期(先到利C款按年分红) | FBJZ259 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2023年1月6日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第248期 | FBJZ248 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2023年1月11日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第260期(先到利C款按年分红) | FBJZ260 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2023年1月12日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第249期(新春暖警特别款) | FBJZ249 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2023年1月19日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第266期(先到利C款按年分红) | FBJZ266 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2023年1月19日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第267期(先到利C款按年分红) | FBJZ267 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2023年2月1日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第253期(新春贺岁款) | FBJZ253 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2023年2月2日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第268期(先到利C款按年分红) | FBJZ268 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2023年2月8日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第271期(建设者特别款) | FBJZ271 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2023年2月14日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第269期(先到利C款按年分红) | FBJZ269 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2023年2月15日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第261期(情人节特别款) | FBJZ261 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2023年2月21日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第272期 | FBJZ272 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2023年2月28日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第270期(先到利C款按年分红) | FBJZ270 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2023年3月1日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第262期 | FBJZ262 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2023年3月7日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第273期 | FBJZ273 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2023年3月14日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第276期(先到利C款按年分红) | FBJZ276 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2023年3月15日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第263期 | FBJZ263 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2023年3月21日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第274期 | FBJZ274 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2023年3月28日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第275期 | FBJZ275 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2023年3月29日 | 2023年4月21日 |
净值型系列封闭式第277期(先到利C款按年分红) | FBJZ277 | 固定管理费 | 0 | 0.1 | 2023年3月29日 | 2023年4月21日 |



