尊敬的客户:
根据产品说明书的约定条款,现就本行公募理财产品的运营情况公告如下:
一、 产品信息列表
产品名称 | 产品登记编码 | 成立日 | 到期日 | 运作天数 | 业绩比较基准(区间)(%) |
川银系列美日利人民币理财产品 | C1079020000071 | 2020/9/3 | - | 无固定期限 | 2.0-4.0 |
定开系列1个月1号净值型理财产品 | C1438122000070 | 2022/09/15 | — | 无固定期限 | 3.1-3.5 |
定开系列1个月2号净值型理财产品 | C1438122000071 | 2022/09/28 | — | 无固定期限 | 3.1-3.5 |
定开系列3个月1号净值型理财产品 | C1438122000016 | 2022/4/7 | — | 无固定期限 | 3.8-4.0 |
定开系列3个月2号净值型理财产品 | C1438122000017 | 2022/4/14 | — | 无固定期限 | 3.8-4.0 |
定开系列3个月3号净值型理财产品 | C1438122000018 | 2022/4/21 | — | 无固定期限 | 3.8-4.0 |
定开系列3个月4号净值型理财产品 | C1438122000019 | 2022/4/28 | — | 无固定期限 | 3.8-4.0 |
定开系列3个月5号净值型理财产品 | C1438122000020 | 2022/5/6 | — | 无固定期限 | 3.8-4.0 |
定开系列3个月6号净值型理财产品 | C1438122000021 | 2022/5/12 | — | 无固定期限 | 3.8-4.0 |
定开系列3个月7号净值型理财产品 | C1438122000022 | 2022/5/19 | — | 无固定期限 | 3.8-4.0 |
定开系列3个月8号净值型理财产品 | C1438122000023 | 2022/5/26 | — | 无固定期限 | 3.8-4.0 |
定开系列3个月9号净值型理财产品 | C1438122000024 | 2022/6/2 | — | 无固定期限 | 3.8-4.0 |
定开系列3个月10号净值型理财产品 | C1438122000025 | 2022/6/9 | — | 无固定期限 | 3.8-4.0 |
定开系列3个月11号净值型理财产品 | C1438122000026 | 2022/6/16 | — | 无固定期限 | 3.8-4.0 |
定开系列3个月12号净值型理财产品 | C1438122000027 | 2022/6/23 | — | 无固定期限 | 3.8-4.0 |
定开系列3个月13号净值型理财产品 | C1438122000028 | 2022/6/30 | — | 无固定期限 | 3.8-4.0 |
定开系列6个月1号净值型理财产品 | C1438121000170 | 2021/11/16 | — | 无固定期限 | 3.9-4.1 |
定开系列6个月2号净值型理财产品 | C1438121000171 | 2021/11/26 | — | 无固定期限 | 3.9-4.1 |
定开系列6个月3号净值型理财产品 | C1438121000172 | 2021/12/7 | — | 无固定期限 | 3.9-4.1 |
定开系列6个月4号净值型理财产品 | C1438121000173 | 2021/12/16 | — | 无固定期限 | 3.9-4.1 |
定开系列6个月5号净值型理财产品 | C1438121000174 | 2021/12/28 | — | 无固定期限 | 3.9-4.1 |
定开系列6个月6号净值型理财产品 | C1438121000175 | 2022/1/6 | — | 无固定期限 | 3.9-4.1 |
定开系列6个月7号净值型理财产品 | C1438121000177 | 2022/1/18 | — | 无固定期限 | 3.9-4.1 |
定开系列6个月8号净值型理财产品 | C1438121000178 | 2022/1/26 | — | 无固定期限 | 3.9-4.1 |
定开系列6个月9号净值型理财产品 | C1438121000179 | 2022/2/8 | — | 无固定期限 | 3.9-4.1 |
定开系列6个月10号净值型理财产品 | C1438121000180 | 2022/2/16 | — | 无固定期限 | 3.9-4.1 |
定开系列6个月11号净值型理财产品 | C1438121000181 | 2022/3/1 | — | 无固定期限 | 3.9-4.1 |
定开系列6个月12号净值型理财产品 | C1438121000182 | 2022/3/8 | — | 无固定期限 | 3.9-4.1 |
定开系列6个月13号净值型理财产品 | C1438121000183 | 2022/3/16 | — | 无固定期限 | 3.9-4.1 |
定开系列6个月14号净值型理财产品 | C1438121000184 | 2022/3/29 | — | 无固定期限 | 3.9-4.1 |
定开系列6个月15号净值型理财产品 | C1438121000185 | 2022/4/7 | — | 无固定期限 | 3.9-4.1 |
定开系列6个月16号净值型理财产品 | C1438121000186 | 2022/4/19 | — | 无固定期限 | 3.9-4.1 |
定开系列6个月17号净值型理财产品 | C1438121000187 | 2022/4/26 | — | 无固定期限 | 3.9-4.1 |
定开系列6个月18号净值型理财产品 | C1438121000176 | 2022/5/6 | — | 无固定期限 | 3.9-4.1 |
净值型系列封闭式第64期人民币理财产品 | C1438121000051 | 2021/9/28 | 2022/10/27 | 394 | 4.25 |
净值型系列封闭式第84期人民币理财产品 | C1438121000071 | 2021/10/14 | 2022/11/10 | 392 | 4.25 |
净值型系列封闭式第93期人民币理财产品 | C1438121000080 | 2021/10/26 | 2023/2/21 | 483 | 4.15 |
净值型系列封闭式第101期人民币理财产品 | C1438121000088 | 2021/11/10 | 2023/3/8 | 483 | 4.25 |
净值型系列封闭式第104期人民币理财产品 | C1438121000091 | 2021/11/24 | 2022/11/22 | 363 | 4.2 |
净值型系列封闭式第105期人民币理财产品 | C1438121000092 | 2021/12/2 | 2022/10/19 | 321 | 4.1 |
净值型系列封闭式第106期人民币理财产品 | C1438121000093 | 2021/12/8 | 2022/12/8 | 365 | 4.2 |
净值型系列封闭式第108期人民币理财产品 | C1438121000095 | 2021/11/17 | 2023/3/15 | 483 | 4.25 |
净值型系列封闭式第114期人民币理财产品 | C1438121000101 | 2021/7/1 | 2023/7/4 | 733 | 4.6 |
净值型系列封闭式第115期人民币理财产品 | C1438121000102 | 2021/7/8 | 2024/6/18 | 1076 | 5 |
净值型系列封闭式第116期人民币理财产品 | C1438121000103 | 2021/7/8 | 2023/1/5 | 546 | 4.7 |
净值型系列封闭式第117期人民币理财产品 | C1438121000104 | 2021/12/9 | 2024/12/5 | 1092 | 4.7 |
净值型系列封闭式第118期人民币理财产品 | C1438121000105 | 2021/12/23 | 2024/12/19 | 1092 | 4.7 |
净值型系列封闭式第119期人民币理财产品 | C1438121000106 | 2022/1/6 | 2024/12/26 | 1085 | 4.6 |
净值型系列封闭式第120期人民币理财产品 | C1438121000107 | 2022/1/20 | 2025/1/15 | 1091 | 4.6 |
净值型系列封闭式第145期人民币理财产品 | C1438121000132 | 2021/12/22 | 2022/12/21 | 364 | 4.2 |
净值型系列封闭式第146期人民币理财产品 | C1438121000133 | 2021/12/29 | 2022/10/19 | 294 | 4 |
净值型系列封闭式第147期人民币理财产品 | C1438121000134 | 2022/1/12 | 2022/10/19 | 280 | 4 |
净值型系列封闭式第148期人民币理财产品 | C1438121000135 | 2022/1/19 | 2023/1/12 | 358 | 4.2 |
净值型系列封闭式第149期人民币理财产品 | C1438121000136 | 2022/1/26 | 2022/11/2 | 280 | 4.05 |
净值型系列封闭式第150期人民币理财产品 | C1438121000137 | 2022/2/9 | 2023/2/9 | 365 | 4.25 |
净值型系列封闭式第151期人民币理财产品 | C1438121000149 | 2022/2/16 | 2022/11/24 | 281 | 4.05 |
净值型系列封闭式第152期人民币理财产品 | C1438121000150 | 2022/2/22 | 2023/2/23 | 365 | 4.2 |
净值型系列封闭式第153期人民币理财产品 | C1438121000151 | 2022/3/1 | 2022/12/1 | 275 | 4.05 |
净值型系列封闭式第154期人民币理财产品 | C1438121000152 | 2022/3/2 | 2023/3/2 | 365 | 4.15 |
净值型系列封闭式第172期人民币理财产品 | C1438121000138 | 2021/7/22 | 2024/7/23 | 1097 | 4.85 |
净值型系列封闭式第173期人民币理财产品 | C1438121000139 | 2021/8/6 | 2024/8/7 | 1097 | 4.85 |
净值型系列封闭式第174期人民币理财产品 | C1438121000140 | 2021/8/19 | 2024/8/20 | 1097 | 4.8 |
净值型系列封闭式第175期人民币理财产品 | C1438121000141 | 2021/9/2 | 2024/9/3 | 1097 | 4.8 |
净值型系列封闭式第176期人民币理财产品 | C1438121000142 | 2021/9/23 | 2024/9/19 | 1092 | 4.7 |
净值型系列封闭式第177期人民币理财产品 | C1438121000143 | 2021/10/12 | 2024/10/10 | 1094 | 4.7 |
净值型系列封闭式第178期人民币理财产品 | C1438121000144 | 2021/10/26 | 2024/10/23 | 1093 | 4.65 |
净值型系列封闭式第179期人民币理财产品 | C1438121000145 | 2021/11/4 | 2024/10/30 | 1091 | 4.7 |
净值型系列封闭式第180期人民币理财产品 | C1438121000146 | 2021/11/16 | 2024/11/12 | 1092 | 4.7 |
净值型系列封闭式第181期人民币理财产品 | C1438121000147 | 2021/11/25 | 2024/11/20 | 1091 | 4.7 |
净值型系列封闭式第182期人民币理财产品 | C1438121000148 | 2022/2/8 | 2025/1/23 | 1080 | 4.6 |
净值型系列封闭式第183期人民币理财产品 | C1438121000188 | 2022/2/22 | 2025/2/20 | 1094 | 4.6 |
净值型系列封闭式第184期人民币理财产品 | C1438121000189 | 2022/3/9 | 2025/3/6 | 1095 | 4.6 |
净值型系列封闭式第185期人民币理财产品 | C1438121000190 | 2022/3/23 | 2025/3/20 | 1093 | 4.6 |
净值型系列封闭式第186期人民币理财产品 | C1438121000191 | 2022/4/7 | 2025/4/2 | 1091 | 4.6 |
净值型系列封闭式第187期人民币理财产品 | C1438121000192 | 2022/4/20 | 2025/4/17 | 1093 | 4.6 |
净值型系列封闭式第188期人民币理财产品 | C1438121000193 | 2022/5/19 | 2025/5/15 | 1092 | 4.6 |
净值型系列封闭式第189期人民币理财产品 | C1438121000194 | 2022/6/23 | 2025/6/19 | 1092 | 4.6 |
净值型系列封闭式第190期人民币理财产品 | C1438121000195 | 2022/3/8 | 2023/4/7 | 395 | 4.25 |
净值型系列封闭式第191期人民币理财产品 | C1438121000196 | 2022/3/15 | 2023/4/14 | 395 | 4.25 |
净值型系列封闭式第192期人民币理财产品 | C1438121000197 | 2022/3/22 | 2023/4/21 | 395 | 4.25 |
净值型系列封闭式第193期人民币理财产品 | C1438121000198 | 2022/3/29 | 2022/4/28 | 395 | 4.25 |
净值型系列封闭式第194期人民币理财产品 | C1438121000199 | 2022/4/13 | 2023/7/13 | 456 | 4.25 |
净值型系列封闭式第195期人民币理财产品 | C1438121000199 | 2022/4/27 | 2023/7/27 | 456 | 4.25 |
净值型系列封闭式第196期人民币理财产品 | C1438121000201 | 2022/5/6 | 2023/8/10 | 461 | 4.28 |
净值型系列封闭式第197期人民币理财产品 | C1438121000202 | 2022/5/12 | 2023/8/10 | 455 | 4.25 |
净值型系列封闭式第198期人民币理财产品 | C1438122000001 | 2022/6/1 | 2023/2/28 | 272 | 4.1 |
净值型系列封闭式第199期人民币理财产品 | C1438122000002 | 2022/6/1 | 2023/5/31 | 364 | 4.2 |
净值型系列封闭式第200期人民币理财产品 | C1438122000003 | 2022/6/8 | 2023/6/8 | 365 | 4.25 |
净值型系列封闭式第201期人民币理财产品 | C1438122000004 | 2022/6/21 | 2023/6/21 | 365 | 4.15 |
净值型系列封闭式第203期人民币理财产品 | C1438122000006 | 2022/7/6 | 2023/4/12 | 280 | 4.1 |
净值型系列封闭式第204期人民币理财产品 | C1438122000007 | 2022/7/14 | 2023/07/13 | 364 | 4.15 |
净值型系列封闭式第205期人民币理财产品 | C1438122000008 | 2022/8/2 | 2023/8/2 | 365 | 4.15 |
净值型系列封闭式第206期人民币理财产品 | C1438122000009 | 2022/8/3 | 2023/5/10 | 280 | 4.1 |
净值型系列封闭式第207期人民币理财产品 | C1438122000010 | 2022/8/19 | 2023/8/17 | 363 | 4.15 |
净值型系列封闭式第213期人民币理财产品 | C1438122000029 | 2022/7/21 | 2025/7/17 | 1092 | 4.6 |
净值型系列封闭式第214期人民币理财产品 | C1438122000030 | 2022/8/23 | 2025/8/22 | 1095 | 4.6 |
净值型系列封闭式第215期人民币理财产品 | C1438122000031 | 2022/9/6 | 2025/9/4 | 1094 | 4.6 |
净值型系列封闭式第216期人民币理财产品 | C1438122000032 | 2022/9/21 | 2025/9/18 | 1093 | 4.6 |
净值型系列封闭式第217期人民币理财产品 | C1438122000033 | 2022/10/12 | 2025/10/10 | 1094 | 4.6 |
净值型系列封闭式第219期人民币理财产品 | C1438122000035 | 2022/6/16 | 2023/9/14 | 455 | 4.2 |
净值型系列封闭式第220期人民币理财产品 | C1438122000036 | 2022/7/1 | 2023/7/5 | 369 | 4.15 |
净值型系列封闭式第221期人民币理财产品 | C1438122000037 | 2022/7/13 | 2023/10/12 | 456 | 4.2 |
净值型系列封闭式第222期人民币理财产品 | C1438122000038 | 2022/8/10 | 2023/11/9 | 456 | 4.25 |
净值型系列封闭式第223期人民币理财产品 | C1438122000039 | 2022/8/24 | 2023/11/23 | 456 | 4.25 |
净值型系列封闭式第224期人民币理财产品 | C1438122000040 | 2022/9/22 | 2023/12/22 | 456 | 4.25 |
净值型系列封闭式第225期人民币理财产品 | C1438122000041 | 2022/7/21 | 2022/10/26 | 97 | 4.15 |
净值型系列封闭式第226期人民币理财产品 | C1438122000042 | 2022/7/29 | 2022/11/01 | 95 | 4.1 |
净值型系列封闭式第227期人民币理财产品 | C1438122000043 | 2022/8/17 | 2022/11/23 | 98 | 4.15 |
净值型系列封闭式第228期人民币理财产品 | C1438122000044 | 2022/8/31 | 2022/12/8 | 99 | 4.1 |
净值型系列封闭式第229期人民币理财产品 | C1438122000045 | 2022/09/14 | 2023/09/14 | 365 | 4.2 |
净值型系列封闭式第230期人民币理财产品 | C1438122000046 | 2022/9/1 | 2023/9/1 | 365 | 4.15 |
净值型系列封闭式第231期人民币理财产品 | C1438122000047 | 2022/9/7 | 2023/9/7 | 365 | 4.15 |
净值型系列封闭式第234期人民币理财产品 | C1438122000050 | 2022/9/28 | 2023/1/5 | 99 | 4.1 |
净值型系列封闭式第244期人民币理财产品 | C1438122000061 | 2022/10/10 | 2024/01/10 | 457 | 4.28 |
二、 投资范围:
本行理财产品所募集得资金将100%投资于货币市场工具、AA级(含)以上债券及信托计划、资产管理计划等其他符合监管要求的固定收益类金融资产或金融工具以及其他相关收(受)益权等。
注:具体理财产品的投资方案,详情请见理财产品说明书。
三、 产品表现
上述各期产品运作情况良好,所有资产投资种类与额度均控制在本行的授信范围之内,所配置的债权类及其他类资产均经过本行严格审核准入,符合监管的相关要求。理财产品募集资金均按照约定投资方向进行了投资,所投资资产收益符合预期。
感谢您投资四川银行理财产品,敬请继续关注我行推出的其他理财产品。
四川银行股份有限公司
2022年10月17日



