尊敬的客户:
按照产品说明书约定条款,现向客户发布净值型理财产品的累计净值公告,详情如下:
产品名称 | 产品登记编码 | 到期日期 | 累计净值 |
净值型系列封闭式第214期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000030 | 2025/08/22 | 1.1298 |
净值型系列封闭式第215期人民币理财产品 | C1438122000031 | 2025/09/04 | 1.1280 |
净值型系列封闭式第216期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000032 | 2025/09/18 | 1.1262 |
先到利B款半年分红-净值型系列封闭式第217期人民币理财产品 | C1438122000033 | 2025/10/10 | 1.1236 |
净值型系列封闭式第218期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000034 | 2025/10/16 | 1.1219 |
净值型系列封闭式第254期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000072 | 2025/10/30 | 1.1202 |
净值型系列封闭式第255期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000073 | 2025/11/20 | 1.1183 |
净值型系列封闭式第256期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000074 | 2025/12/04 | 1.1165 |
净值型系列封闭式第257期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000075 | 2025/12/18 | 1.1147 |
净值型系列封闭式第258期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000076 | 2025/12/24 | 1.1138 |
净值型系列封闭式第259期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438122000077 | 2026/01/06 | 1.1165 |
净值型系列封闭式第260期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438122000078 | 2026/01/09 | 1.1129 |
净值型系列封闭式第266期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000001 | 2026/01/16 | 1.1121 |
净值型系列封闭式第267期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000002 | 2026/01/30 | 1.1118 |
净值型系列封闭式第268期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000003 | 2026/02/06 | 1.1149 |
净值型系列封闭式第269期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000004 | 2026/02/13 | 1.1119 |
净值型系列封闭式第270期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000005 | 2026/02/27 | 1.1093 |
净值型系列封闭式第276期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000011 | 2026/03/13 | 1.1099 |
净值型系列封闭式第277期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000012 | 2026/03/27 | 1.1098 |
净值型系列封闭式第278期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000013 | 2026/04/10 | 1.1070 |
净值型系列封闭式第279期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000014 | 2026/04/24 | 1.1059 |
净值型系列封闭式第280期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438123000015 | 2026/05/08 | 1.1017 |
净值型系列封闭式第296期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438123000031 | 2026/05/22 | 1.0956 |
净值型系列封闭式第297期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438123000032 | 2026/06/05 | 1.0949 |
净值型系列封闭式第298期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000033 | 2026/06/17 | 1.0974 |
净值型系列封闭式第299期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000034 | 2026/07/03 | 1.0971 |
净值型系列封闭式第300期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000035 | 2026/07/17 | 1.0917 |
净值型系列封闭式第301期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000036 | 2026/07/31 | 1.0928 |
净值型系列封闭式第303期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000038 | 2026/08/28 | 1.0869 |
净值型系列封闭式第304期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000039 | 2026/09/11 | 1.0837 |
净值型系列封闭式第305期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000040 | 2026/09/23 | 1.0811 |
净值型系列封闭式第345期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438123000080 | 2026/12/04 | 1.0762 |
净值型系列封闭式第378期人民币理财产品(心动蓉城) | C1438124000008 | 2025/07/23 | 1.0382 |
净值型系列封闭式第379期人民币理财产品(金凉山) | C1438124000009 | 2025/07/08 | 1.0350 |
净值型系列封闭式第380期人民币理财产品 | C1438124000010 | 2025/08/20 | 1.0343 |
净值型系列封闭式第411期人民币理财产品(缤纷盛夏) | C1438124000041 | 2025/07/03 | 1.0301 |
净值型系列封闭式第424期人民币理财产品(新客专享) | C1438124000053 | 2025/07/02 | 1.0168 |
净值型系列封闭式第429期人民币理财产品(新客专享初夏特别款) | C1438125000001 | 2025/08/26 | 1.0035 |
净值型系列封闭式第427期人民币理财产品(新客专享春日启航特别款) | C1438125000002 | 2025/07/03 | 1.0074 |
净值型系列封闭式第428期人民币理财产品(新客专享五一特别款) | C1438125000003 | 2025/08/12 | 1.0058 |
净值型系列封闭式第430期人民币理财产品(新客专享-芒种特别款) | C1438125000005 | 2025/09/16 | 1.0013 |
注:根据监管相关制度政策要求,开放式产品按照开放频率披露,封闭式产品至少每周披露一次。为严格执行监管规定,自2022年12月1日起,调整定开系列产品净值公告规则,由每周公告产品净值变更为每个开放日后1个工作日内公布净值。封闭式理财产品净值公告规则不变。
特此通知,请知悉。
四川银行股份有限公司
2025年6月20日