尊敬的客户:
四川银行拟对本行作为理财产品管理人的下列理财产品的固定管理费、销售费给予阶段性费率优惠。具体产品及费率优惠见附表。
感谢您一直以来对四川银行的支持!敬请继续关注四川银行热销理财产品。
特此公告。
四川银行股份有限公司
2022年11月18日
附表:
产品名称 | 产品代码 | 费用名称 | 优惠前费率(年化,%) | 优惠后费率(年化,%) | 优惠起始日期(含) | 优惠截止日期(不含) |
四川银行定开系列1个月1号净值型理财产品 | DK0101 | 固定管理费 | 0.2 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
四川银行定开系列1个月2号净值型理财产品 | DK0102 | 固定管理费 | 0.2 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
四川银行定开系列3个月1号净值型理财产品 | DK0301 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
四川银行定开系列3个月2号净值型理财产品 | DK0302 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
四川银行定开系列3个月3号净值型理财产品 | DK0303 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
四川银行定开系列3个月4号净值型理财产品 | DK0304 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
四川银行定开系列3个月5号净值型理财产品 | DK0305 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
四川银行定开系列3个月6号净值型理财产品 | DK0306 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
四川银行定开系列3个月7号净值型理财产品 | DK0307 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
四川银行定开系列3个月8号净值型理财产品 | DK0308 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
四川银行定开系列3个月9号净值型理财产品 | DK0309 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
四川银行定开系列3个月10号净值型理财产品 | DK0310 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
四川银行定开系列3个月11号净值型理财产品 | DK0311 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
四川银行定开系列3个月12号净值型理财产品 | DK0312 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
四川银行定开系列3个月13号净值型理财产品 | DK0313 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
四川银行定开系列6个月1号净值型理财产品 | DK0601 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
四川银行定开系列6个月2号净值型理财产品 | DK0602 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
四川银行定开系列6个月3号净值型理财产品 | DK0603 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
四川银行定开系列6个月4号净值型理财产品 | DK0604 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
四川银行定开系列6个月5号净值型理财产品 | DK0605 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
四川银行定开系列6个月6号净值型理财产品 | DK0606 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
四川银行定开系列6个月7号净值型理财产品 | DK0607 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
四川银行定开系列6个月8号净值型理财产品 | DK0608 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
四川银行定开系列6个月9号净值型理财产品 | DK0609 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
四川银行定开系列6个月10号净值型理财产品 | DK0610 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
四川银行定开系列6个月11号净值型理财产品 | DK0611 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
四川银行定开系列6个月12号净值型理财产品 | DK0612 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
四川银行定开系列6个月13号净值型理财产品 | DK0613 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
四川银行定开系列6个月14号净值型理财产品 | DK0614 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
四川银行定开系列6个月15号净值型理财产品 | DK0615 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
四川银行定开系列6个月16号净值型理财产品 | DK0616 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
四川银行定开系列6个月17号净值型理财产品 | DK0617 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
四川银行定开系列6个月18号净值型理财产品 | DK0618 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第93期人民币理财产品 | FBJZ093 | 固定管理费 | 0.3 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第101期人民币理财产品(行庆专属) | FBJZ101 | 固定管理费 | 0.3 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第106期人民币理财产品(行庆专属) | FBJZ106 | 固定管理费 | 0.3 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第108期人民币理财产品(行庆专属) | FBJZ108 | 固定管理费 | 0.3 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第114期人民币理财产品 | FBJZ114 | 固定管理费 | 0.3 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第115期人民币理财产品(先到利) | FBJZ115 | 固定管理费 | 0.3 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第116期人民币理财产品(先到利) | FBJZ116 | 固定管理费 | 0.3 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第117期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ117 | 固定管理费 | 0.3 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第118期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ118 | 固定管理费 | 0.3 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第119期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ119 | 固定管理费 | 0.3 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第120期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ120 | 固定管理费 | 0.3 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第145期人民币理财产品(行庆专属) | FBJZ145 | 固定管理费 | 0.3 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第148期人民币理财产品 | FBJZ148 | 固定管理费 | 0.3 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第150期人民币理财产品(新春贺岁款) | FBJZ150 | 固定管理费 | 0.3 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第152期人民币理财产品(元宵节专属) | FBJZ152 | 固定管理费 | 0.3 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第153期人民币理财产品 | FBJZ153 | 固定管理费 | 0.3 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第154期人民币理财产品 | FBJZ154 | 固定管理费 | 0.3 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第172期人民币理财产品(先到利) | FBJZ172 | 固定管理费 | 0.3 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第173期人民币理财产品(先到利) | FBJZ173 | 固定管理费 | 0.3 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第174期人民币理财产品(先到利) | FBJZ174 | 固定管理费 | 0.3 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第175期人民币理财产品(先到利) | FBJZ175 | 固定管理费 | 0.3 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第176期人民币理财产品(先到利) | FBJZ176 | 固定管理费 | 0.3 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第177期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ177 | 固定管理费 | 0.3 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第178期人民币理财产品(先到利按季分红) | FBJZ178 | 固定管理费 | 0.3 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第179期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ179 | 固定管理费 | 0.3 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第180期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ180 | 固定管理费 | 0.3 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第181期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ181 | 固定管理费 | 0.3 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第182期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ182 | 固定管理费 | 0.3 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第183期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ183 | 固定管理费 | 0.3 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第184期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ184 | 固定管理费 | 0.3 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第185期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ185 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第186期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ186 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第187期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ187 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第188期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ188 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第189期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ189 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第190期人民币理财产品 | FBJZ190 | 固定管理费 | 0.3 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第191期人民币理财产品 | FBJZ191 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第192期人民币理财产品 | FBJZ192 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第193期人民币理财产品 | FBJZ193 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第194期人民币理财产品 | FBJZ194 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第195期人民币理财产品 | FBJZ195 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第196期人民币理财产品(五一专属) | FBJZ196 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第197期人民币理财产品 | FBJZ197 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第198期人民币理财产品 | FBJZ198 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第199期人民币理财产品 | FBJZ199 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第200期人民币理财产品(端午专属) | FBJZ200 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第201期人民币理财产品(东部新区支行开业庆贺) | FBJZ201 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第203期人民币理财产品 | FBJZ203 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第204期人民币理财产品(南充分行开业庆贺) | FBJZ204 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第205期人民币理财产品 | FBJZ205 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第206期人民币理财产品 | FBJZ206 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第207期人民币理财产品 | FBJZ207 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第213期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ213 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第214期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ214 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第215期人民币理财产品 | FBJZ215 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第216期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ216 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第217期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ217 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第218期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ218 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第219期人民币理财产品 | FBJZ219 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第220期人民币理财产品 | FBJZ220 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第221期人民币理财产品 | FBJZ221 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第222期人民币理财产品 | FBJZ222 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第223期人民币理财产品(雅安文旅特别款) | FBJZ223 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第224期人民币理财产品 | FBJZ224 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第228期人民币理财产品(新客专享) | FBJZ228 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第229期人民币理财产品(中秋特别款) | FBJZ229 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第230期人民币理财产品 | FBJZ230 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第231期人民币理财产品 | FBJZ231 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第232期人民币理财产品(尊享款) | FBJZ232 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第233期人民币理财产品(行庆特别款) | FBJZ233 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第234期人民币理财产品(新客专享) | FBJZ234 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第235期人民币理财产品(新客专享) | FBJZ235 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第236期人民币理财产品(彝族年凉山专属) | FBJZ236 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第244期人民币理财产品(国庆特别款) | FBJZ244 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
净值型系列封闭式第254期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | FBJZ254 | 固定管理费 | 0.1 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
川银系列“美日利”人民币理财产品 | XJGL20200901 | 固定管理费 | 0.3 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |
川银系列“美日利”人民币理财产品 | XJGL20200901 | 固定销售费 | 0.2 | 0 | 2022年11月18日 | 另行公告 |



