本报告报告期为2025年1月1日至2025年12月31日,运行情况公告如下:
一、理财业务总体运行情况
报告期内四川银行共发行成立理财产品36期,各类产品净募集资金-37.70亿元;到期理财产品87期,本金合计98.86亿元。具体分类如下:
产品类型 | 发行数量 | 净募集金额(亿元) | 到期数量 | 到期金额(亿元) | |
按募集方式划分 | 公募 | 36 | -37.70 | 87 | 98.86 |
私募 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
按投资性质划分 | 固定收益类 | 36 | -37.70 | 87 | 98.86 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
按运作模式划分 | 封闭式 | 35 | -67.52 | 82 | 77.14 |
开放式 | 1 | 29.82 | 5 | 21.72 | |
二、期末存续理财产品情况
截至2025年12月末,我行存续理财产品共计70期,余额共计185.01亿元。具体分类如下:
产品类型 | 2025年末数量(只) | 2025年末(亿元) | 2024年末数量(只) | 2024年末(亿元) | |
按募集方式划分 | 公募 | 70 | 185.01 | 121 | 222.71 |
私募 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
按投资性质划分 | 固定收益类 | 70 | 185.01 | 121 | 222.71 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
按运作模式划分 | 封闭式 | 40 | 13.37 | 87 | 80.88 |
开放式 | 30 | 171.64 | 34 | 141.83 | |
三、 理财产品投资资产情况
1、期末投资资产情况
截至2025年12月末,我行理财产品穿透后底层资产投资标的主要包含:现金、债券、同业存单、交易所质押式逆回购等,具体分类及占比如下:
底层资产 | 2025年末 | 2024年末 | ||
金额(亿元) | 占比(%) | 金额(亿元) | 占比(%) | |
现金及银行存款 | 20.07 | 10.76 | 16.41 | 7.31 |
交易所质押式逆回购 | 16.90 | 9.06 | 32.86 | 14.64 |
同业存单 | 73.93 | 39.62 | 68.97 | 30.71 |
债券 | 75.69 | 40.57 | 97.77 | 43.55 |
非标准化债权资产 | - | - | 8.50 | 3.79 |
合计 | 186.59 | 100.00 | 224.51 | 100.00 |
2、非标准化债权类资产情况
截至2025年12月末,我行理财投资非标准化债权资产余额为0。
四、其他信息
根据《商业银行理财业务监督管理办法》(银保监令2018 年第6号)披露要求,截至2025年12月末,我行理财产品投资于理财产品关联方资产总额0.5亿元(按资产票面),详情披露如下:
资产名称 | 金额(亿元) |
蓉工31A1 | 0.50 |
合计 | 0.50 |
四川银行股份有限公司
2026年2月13日



