尊敬的客户:
按照产品说明书约定条款,现向客户发布净值型理财产品的累计净值公告,详情如下:
产品名称 | 产品登记编码 | 到期日期 | 累计净值 |
净值型系列封闭式第93期人民币理财产品 | C1438121000080 | 2023/2/21 | 1.0459 |
净值型系列封闭式第101期人民币理财产品(行庆专属) | C1438121000088 | 2023/3/8 | 1.0471 |
净值型系列封闭式第108期人民币理财产品(行庆专属) | C1438121000095 | 2023/3/15 | 1.0465 |
净值型系列封闭式第114期人民币理财产品 | C1438121000101 | 2023/7/4 | 1.0699 |
净值型系列封闭式第115期人民币理财产品(先到利) | C1438121000102 | 2024/6/18 | 1.075 |
净值型系列封闭式第117期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000104 | 2024/12/5 | 1.0487 |
净值型系列封闭式第118期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000105 | 2024/12/19 | 1.0468 |
净值型系列封闭式第119期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000106 | 2024/12/26 | 1.0387 |
净值型系列封闭式第120期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000107 | 2025/1/15 | 1.0397 |
净值型系列封闭式第150期人民币理财产品(新春贺岁款) | C1438121000137 | 2023/2/9 | 1.0321 |
净值型系列封闭式第152期人民币理财产品(元宵节专属) | C1438121000150 | 2023/2/22 | 1.0306 |
净值型系列封闭式第154期人民币理财产品 | C1438121000152 | 2023/3/2 | 1.0248 |
净值型系列封闭式第172期人民币理财产品(先到利) | C1438121000138 | 2024/7/23 | 1.0701 |
净值型系列封闭式第173期人民币理财产品(先到利) | C1438121000139 | 2024/8/7 | 1.0684 |
净值型系列封闭式第174期人民币理财产品(先到利) | C1438121000140 | 2024/8/20 | 1.0665 |
净值型系列封闭式第175期人民币理财产品(先到利) | C1438121000141 | 2024/9/3 | 1.0646 |
净值型系列封闭式第176期人民币理财产品(先到利) | C1438121000142 | 2024/9/19 | 1.0591 |
净值型系列封闭式第177期人民币理财产品(先到利) | C1438121000143 | 2024/10/10 | 1.0471 |
净值型系列封闭式第178期人民币理财产品(先到利按季分红) | C1438121000144 | 2024/10/23 | 1.0542 |
净值型系列封闭式第179期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000145 | 2024/10/30 | 1.054 |
净值型系列封闭式第180期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000146 | 2024/11/12 | 1.0526 |
净值型系列封闭式第181期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000147 | 2024/11/20 | 1.0474 |
净值型系列封闭式第182期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000148 | 2025/1/23 | 1.0384 |
净值型系列封闭式第183期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000188 | 2025/2/20 | 1.0365 |
净值型系列封闭式第184期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000189 | 2025/3/6 | 1.0354 |
净值型系列封闭式第185期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000190 | 2025/3/20 | 1.0346 |
净值型系列封闭式第186期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000191 | 2025/4/2 | 1.0305 |
净值型系列封闭式第187期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000192 | 2025/4/17 | 1.0315 |
净值型系列封闭式第188期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000193 | 2025/5/15 | 1.027 |
净值型系列封闭式第189期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438121000194 | 2025/6/19 | 1.022 |
净值型系列封闭式第190期人民币理财产品 | C1438121000195 | 2023/4/7 | 1.0246 |
净值型系列封闭式第191期人民币理财产品 | C1438121000196 | 2023/4/14 | 1.0315 |
净值型系列封闭式第192期人民币理财产品 | C1438121000197 | 2023/4/21 | 1.0268 |
净值型系列封闭式第193期人民币理财产品 | C1438121000198 | 2023/4/28 | 1.0269 |
净值型系列封闭式第194期人民币理财产品 | C1438121000199 | 2023/7/13 | 1.0289 |
净值型系列封闭式第195期人民币理财产品 | C1438121000200 | 2023/7/27 | 1.0251 |
净值型系列封闭式第196期人民币理财产品(五一专属) | C1438121000201 | 2023/8/10 | 1.0258 |
净值型系列封闭式第197期人民币理财产品 | C1438121000202 | 2023/8/10 | 1.0131 |
净值型系列封闭式第198期人民币理财产品 | C1438122000001 | 2023/2/28 | 1.0194 |
净值型系列封闭式第199期人民币理财产品 | C1438122000002 | 2023/5/31 | 1.0175 |
净值型系列封闭式第200期人民币理财产品(端午专属) | C1438122000003 | 2023/6/8 | 1.0194 |
净值型系列封闭式第201期人民币理财产品(东部新区支行开业庆贺) | C1438122000004 | 2023/6/21 | 1.0097 |
净值型系列封闭式第203期人民币理财产品 | C1438122000006 | 2023/4/12 | 1.0111 |
净值型系列封闭式第204期人民币理财产品(南充分行开业庆贺) | C1438122000007 | 2023/7/13 | 1.0108 |
净值型系列封闭式第205期人民币理财产品 | C1438122000008 | 2023/8/2 | 1.0072 |
净值型系列封闭式第206期人民币理财产品 | C1438122000009 | 2023/5/10 | 1.0089 |
净值型系列封闭式第207期人民币理财产品 | C1438122000010 | 2023/8/17 | 1.0034 |
净值型系列封闭式第213期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000029 | 2025/7/17 | 1.0201 |
净值型系列封闭式第214期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000030 | 2025/8/22 | 1.016 |
净值型系列封闭式第215期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000031 | 2025/9/4 | 1.0135 |
净值型系列封闭式第216期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000032 | 2025/9/18 | 1.0136 |
净值型系列封闭式第217期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000033 | 2025/10/10 | 1.0079 |
净值型系列封闭式第218期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000034 | 2025/10/16 | 1.0074 |
净值型系列封闭式第219期人民币理财产品 | C1438122000035 | 2023/9/14 | 1.021 |
净值型系列封闭式第220期人民币理财产品 | C1438122000036 | 2023/7/5 | 1.0109 |
净值型系列封闭式第221期人民币理财产品 | C1438122000037 | 2023/10/12 | 1.0129 |
净值型系列封闭式第222期人民币理财产品 | C1438122000038 | 2023/11/9 | 1.006 |
净值型系列封闭式第223期人民币理财产品 | C1438122000039 | 2023/11/23 | 1.0007 |
净值型系列封闭式第224期人民币理财产品 | C1438122000040 | 2023/12/22 | 1.0005 |
净值型系列封闭式第229期人民币理财产品(中秋特别款) | C1438122000045 | 2023/9/14 | 1.005 |
净值型系列封闭式第230期人民币理财产品 | C1438122000046 | 2023/9/1 | 1.0039 |
净值型系列封闭式第231期人民币理财产品 | C1438122000047 | 2023/9/7 | 1.0012 |
净值型系列封闭式第232期人民币理财产品(尊享款) | C1438122000048 | 2023/11/3 | 1.0026 |
净值型系列封闭式第233期人民币理财产品(行庆特别款) | C1438122000049 | 2023/8/10 | 1.0012 |
净值型系列封闭式第235期人民币理财产品(新客专享) | C1438122000051 | 2023/2/2 | 1.0038 |
净值型系列封闭式第236期人民币理财产品(彝族年凉山专属) | C1438122000052 | 2023/5/11 | 1.0007 |
净值型系列封闭式第237期人民币理财产品(新客专享) | C1438122000053 | 2023/3/16 | 1.0004 |
净值型系列封闭式第238期人民币理财产品(成都专属) | C1438122000055 | 2023/6/1 | 1.0038 |
净值型系列封闭式第244期人民币理财产品(国庆特别款) | C1438122000061 | 2024/1/10 | 1.0024 |
净值型系列封闭式第245期人民币理财产品(行庆特别款) | C1438122000054 | 2024/3/14 | 0.9949 |
净值型系列封闭式第246期人民币理财产品 | C1438122000062 | 2024/1/4 | 0.9992 |
净值型系列封闭式第247期人民币理财产品(元旦专属款) | C1438122000063 | 2024/1/16 | 1.0003 |
净值型系列封闭式第251期人民币理财产品(行庆特别款) | C1438122000067 | 2023/9/13 | 1.0017 |
净值型系列封闭式第252期人民币理财产品(优享款) | C1438122000068 | 2023/10/11 | 0.9995 |
净值型系列封闭式第254期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000072 | 2025/10/30 | 1.0041 |
净值型系列封闭式第255期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000073 | 2025/11/20 | 1.0035 |
净值型系列封闭式第256期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000074 | 2025/12/4 | 0.9937 |
净值型系列封闭式第257期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000075 | 2025/12/18 | 0.9988 |
净值型系列封闭式第258期人民币理财产品(先到利B款半年分红) | C1438122000076 | 2025/12/24 | 0.9982 |
净值型系列封闭式第259期人民币理财产品(先到利C款按年分红) | C1438122000077 | 2026/1/6 | 0.9976 |
注:根据监管相关制度政策要求,开放式产品按照开放频率披露,封闭式产品至少每周披露一次。为严格执行监管规定,自2022年12月1日起,调整定开系列产品净值公告规则,由每周公告产品净值变更为每个开放日后1个工作日内公布净值。封闭式理财产品净值公告规则不变。
特此通知,请知悉。
四川银行股份有限公司
2023年1月13日



